按Enter到主內容區
:::

国立台湾図書館

:::

レコードをクリックしてください

毎月の録音

月 クリック数
1 / 2026 642
2 / 2026 671
3 / 2026 829
4 / 2026 720
5 / 2026 746
6 / 2026 866
7 / 2026 763
8 / 2026 815
9 / 2026 825
10 / 2026 852
11 / 2026 592
12 / 2026 0
合計 8321

四半期記録

季節 クリック数
1-3 2142
4-6 2332
7-9 2403
10-12 1444
合計 8321

毎日の録音

日にち クリック数
2026 / 11 / 1 24
2026 / 11 / 2 35
2026 / 11 / 3 31
2026 / 11 / 4 37
2026 / 11 / 5 24
2026 / 11 / 6 21
2026 / 11 / 7 30
2026 / 11 / 8 21
2026 / 11 / 9 25
2026 / 11 / 10 27
2026 / 11 / 11 14
2026 / 11 / 12 24
2026 / 11 / 13 23
2026 / 11 / 14 32
2026 / 11 / 15 14
2026 / 11 / 16 30
2026 / 11 / 17 28
2026 / 11 / 18 18
2026 / 11 / 19 87
2026 / 11 / 20 24
2026 / 11 / 21 21
2026 / 11 / 22 2
2026 / 11 / 23 0
2026 / 11 / 24 0
2026 / 11 / 25 0
2026 / 11 / 26 0
2026 / 11 / 27 0
2026 / 11 / 28 0
2026 / 11 / 29 0
2026 / 11 / 30 0
平均 19
合計 592
回頁首